Тогда останется только аки, как то наладить производство
Да не обязательно. Вот произовдитель - utbattery.com
Вот их расклад
P.S. 1.Continuous Discharge Current=35C, Burst Discharge Current=50C
2.The combination could be : 1S-3.7V, 2S-7.4V, 3S-11.1V, 4S-14.8V, 5S-18.5V, 6S-22.2V.
Model No. Pieces (S) Typical Voltage (V) Dimensions(mm) ?±0.5???±0.5???±2? Approx Weight (g) Resistance (m?) Price (USD)
UTL-XP1000 1S 3.7 6?35?62 28 ?9 2.40
UTL-XP1300 1S 3.7 7.5?35?62 34 ?8 2.87
UTL-XP1500 1S 3.7 6.8?34?80 40 ?7 3.58
UTL-XP1700 1S 3.7 6?34?106 45 ?7 4.11
UTL-XP2000 1S 3.7 4.8?43?128 51 ?6 4.75
UTL-XP2200 1S 3.7 7.8?34?106 56 ?5 5.22
UTL-XP2500 1S 3.7 5.5?42?125 65 ?5 5.94
UTL-XP2800 1S 3.7 6?45?135 75 ?5 6.63
UTL-XP3200 1S 3.7 6.5?45?135 83 ?5 7.59
UTL-XP3600 1S 3.7 8.5?45?135 93 ?4.5 8.53
UTL-XP4000 1S 3.7 7.5?43?150 102 ?4 9.48
UTL-XP4500 1S 3.7 8.2?43?150 118 ?4 10.65
UTL-XP5000 1S 3.7 9?44?165 129.5 ?4.0 11.85
As well as some 50C cells:P.S. 1.Continuous Discharge Current=50C, Burst Discharge Current=100C
2.The combination could be : 1S-3.7V, 2S-7.4V, 3S-11.1V, 4S-14.8V, 5S-18.5V, 6S-22.2V.
Model No. Pieces (S) Typical Voltage (V) Dimensions(mm) ?±0.5???±0.5???±2? Approx Weight (g) Resistance (m?) Price (USD)
UTL-UP2200 1S 3,7 7.8*34*106 57 ?4 6.18
UTL-UP2500 1S 3.7 5.5*43*128 66 ?3.5 6.91
UTL-UP2800 1S 3.7 6.0*43*128 79 ?3 7.76
UTL-UP3200 1S 3.7 6.5*45*135 85 ?3 8.80
UTL-UP4000 1S 3.7 7.5*43*150 106 ?2.5 11.02
UTL-UP4500 1S 3.7 8.0*43*150 118 ?2 12.48
UTL-UP5000 1S 3.7 8.5*43*150 133 ?2 13.92
Если скинуться ....