Поздравляем нашего пилота Сергея Бутузова с первым местом по F3A в
Украине.
Там проходили соревнования не только по самолетам, а и по вертолетам.
Пилотажные модели:
№ Ф. И. О. участника Команда Полет Сумма лучших 3 полетов Место
1 1% 2 2% 3 3% 4 4%
1 Бутузов С.М. Москва 1414,0 1000,00 1441,0 1000,00 1491,0 1000,00 1491,0 1000,00 3000,00 1 2 Макаров В.С. Киев 1385,0 979,49 1390,0 964,61 1390,0 932,26 1447,0 970,49 2914,59 2
3 Роговой Ю.А. Киев 1265,0 894,63 1392,0 966,00 1396,0 936,28 1434,0 961,77 2864,05 3
4 Ступак В.В. Чернигов 1266,0 895,33 1360,0 943,79 1335,0 895,37 1393,0 934,27 2773,43 4
5 Семин А.Е. Одесса 1277,0 903,11 1280,0 888,27 1202,0 806,17 1258,0 843,73 2635,11 5
6 Вербовенко В.Л. Брест 1217,0 860,68 1239,0 859,82 1290,0 865,19 1280,0 858,48 2585,69 6
7 Харитонов А.В. Гомель 1198,0 847,24 1244,0 863,29 1259,0 844,40 1274,0 854,46 2564,99 7
8 Ганжа А.А. Гомель 1156,0 817,54 1262,0 875,78 1027,0 688,80 1282,0 859,83 2553,15 8
9 Дрозд Г.Г. Минск 1155,0 816,83 1263,0 876,47 1237,0 829,64 1205,0 808,18 2522,95 9
10 Гончар В.Д. Киев 1113,0 787,13 1228,0 852,19 1152,0 772,64 1193,0 800,13 2439,45 10
11 Шилов И.В. Москва 1089,0 770,16 1111,0 770,99 1194,0 800,80 1248,0 837,02 2408,82 11
12 Украинский С.П. Воронеж 1066,0 753,89 1254,0 870,23 1113,0 746,48 1152,0 772,64 2396,75 12
13 Козельцев И.И. Минск 1021,0 722,07 1138,0 789,73 1188,0 796,78 1206,0 808,85 2395,36 13
14 Василюк А.С. Москва 1091,0 771,57 1177,0 816,79 1169,0 784,04 0,0 0,00 2372,40 14
15 Кухта А.Н. Брест 1014,0 717,11 1164,0 807,77 1102,0 739,10 1198,0 803,49 2350,36 15
16 Кныш В.Г. Луганск 1109,0 784,30 1103,0 765,44 1126,0 755,20 1010,0 677,40 2304,94 16
17 Зотин И.Г. Киев 168,0 118,81 1086,0 753,64 1095,0 734,41 1211,0 812,21 2300,26 17
18 Ткачук А.В. Харьков 901,0 637,20 1138,0 789,73 962,0 645,20 1052,0 705,57 2140,50 18
19 Кулиев С.Х. Ашхабад 759,0 536,78 913,0 633,59 984,0 659,96 745,0 499,66 1830,32 19
20 Бабич А.С. Кр.Рог 136,0 96,18 545,0 378,21 724,0 485,58 614,0 411,80 1275,59 20
Модели вертолетов:Спортивный класс
Ф. И. О. участника Команда Полет Сумма лучших 2 полетов
1 2 3
Устинов А.А. Москва 123,0 168,0 177,0 345,00 Махницкий М.В. Чернигов 147,0 168,0 159,0 327,00
Откидач В.А. Киев 93,0 108,0 117,0 225,00
Олейник Ю.Г. Киев 84,0 84,0 103,0 187,00
Плахотенко С.В. Кр. Рог 84,0 75,0 0,0 159,00
Общий класс
Ф. И. О. участника Команда Полет Сумма лучших 2 полетов
1 2 3
Голубев В.Ю. Москва 150,0 174,0 0,0 324,00 Деригин Д.В. Киев 147,0 123,0 0,0 270,00
Романов А.Е. Киев 126,0 126,0 132,0 258,00
Малышевский Ю.М. Хмельницкий 96,0 105,0 0,0 201,00
Финальные полеты
Устинов А.А. Москва 168,0 147,0 141,0 315,00 Махницкий М.В. Чернигов 126,0 132,0 141,0 273,00
Откидач В.А. Киев 105,0 87,0 105,0 210,00
Голубев В.Ю. Москва 45,0 48,0 0,0 93,00
Так же поздравляем с первым местом Устинова А.А.
И Владимира G... в общем классе он был первый. *THUMBSUP*
http://www.sky-master.kiev.ua/