RCHeliClub.ru
Технический раздел => Силовая установка => | Электро | => Тема начата: Yarrik от 09 Февраль, 2012, 12:55:58 pm
-
Решил создать темку с данными по намотке моторов, т.к. понадобилось кое что вспомнить, задолбался листать форум. Огромная просьба в эту тему ничего не писать кроме данных по намотке моторов.
Скорпионы.
3026 (12n10P) - 5+5D 1,0 mm 1040kV
3026 (12N10P) - 5+6 YY 1.06 mm 1040 kV
4025 (12N8P) - 4+4 D 1.4 mm 1100 kV
4025 (12N8P) - 5+5 YY 1.3 mm 980 kV
4225 n/u 7+7 YY 1.15 490 kV
4225 n/u 8+9 YY 1.15 500kV
4035 (12N10P) 6+6 YY 1.3 mm 485kV
4035 (12N10P) 5+6D 1.4 mm 475 kV
4035 (12N10P) 5+6 YY 1.3 mm 510kV
4035 (12N10P) 5+5 YY 1.5 mm 560kV
4035 (12N10P) 5+5D 1.3 mm 520 kV
4525 (12N10P) 5+6 YY 1.4 mm 515kV
4535 (12N10P) 5+5 YY 1.5 mm 425kV
4535 (12N10P) 5+4 YY 1.5 mm 475kV
5020 (12N10P) 7+8D 1.5mm 490 kV
KDE 700 (12N8P) 5+4 YY 1.8 mm 500
KDE 700 (12N8P) 4+3 YY 2X1.3 mm 660 kV
Гауи 425 5+4 D 1.3 mm 1520kV
-
4025 (12N8P) 5+5 Y 1.32mm ~540kv
Надо бы тему прилепить.
-
Align 700MX 1.25 mm 7+6 YY - 500kV ровно.
-
Scorpion 4025 12N8P
6+6 YY = 870kv
7+7 YY = 730kv
5+5 Y = 538Kv (1,32)
6+5 Y = 510kv
6+6 Y = 430kv
-
HK 5020 (12N10P) 7+8YY 1.4mm 570 kV
-
HK 5020 (12N10P) 8+9YY 1.4mm 510 kV
-
HK 4020 (12N8P) 5+5 Y 1,4мм. (по меди) 630kv