| Положения и ориентации "orientation and position": | |
| Нормальное "Normal" | (N) |
| Перевёрнутое "Inverted" | (I) |
| Прямо перед собой "O. Centered" | (OC) |
| Слева от пилота "O. Left" | (OL) |
| Справа от пилота "O. Right" | (OR) |
| Хвостом к себе "O. Tail" | (OT) |
| Капотом к себе "O. Hood" | (OH) |
| Левым боком к себе "O. Left Side" | (OLS) |
| Правым боком к себе "O. Right Side" | (ORS) |
| Движения "Movement": | |
| Движение вверх "Up Pitch" | (Up) |
| Движение вниз "Dn Pitch" | (Dn) |
| Движение вперёд "Forward" | (F) |
| Движение назад "backwards" | (B) |
| Движение в право "Right" | (R) |
| Движение в лево "Left" | (L) |
| Повороты "Turns": | |
| Переворот вперёд "Up Flip" | (UF) |
| Переворот назад "Dn Flip" | (DF) |
| Переворот в право "Right Roll" | (RRL) |
| Переворот в лево "Left Roll" | (LRL) |
| Правый пируэт "Right Piro" | (RP) |
| Левый пируэт "Left Piro" | (LP) |
| Траектории "Path": | |
| Прямая "straight" | (ST) |
| Круги или петли "Circles or loops" | |
| Обратная петля "Backward Loop" | (BL) |
| Прямая петля "Forward Loop" | (FL) |
| Правая петля "Right Loop" | (RL) |
| Левая петля "Left Loop" | (LL) |
| Левый круг (против часовой) | (LCR) |
| Правый круг (по часовой) | (RCR) |
| Действия | |
| Взлёт "takeoff" | TO |
| Посадка "landing" | LD |
| Фиксация положения "fixing" | FIX |
| Авторотация "Autorotation" | AUT |